Los principales humedales del planeta fueron definidos en el Convenio de Ramsar, reconociendo su importancia para el medio ambiente y su valor económico, cultural, científico, y recreativo. La siguiente lista se conformó calificando la importancia internacional de cada humedal en términos de tamaño.
Lista de mayores humedales del planeta expresada en Km2:
| Lagos Coongie | 198000 | Australia |
| Tumba-Ngiri-Maindombe | 65696 | R. D. del Congo |
| Queen Maud Gulf Migratory Bird Sanctuary | 62782 | Canada |
| Delta del Okavango | 55324 | Botswana |
| Inner Niger Delta | 41195 | Mali |
| Ibera | 30000 | Argentina |
| Reentrâncias maranhenses | 26809 | Brasil |
| Polar Bear Provincial Park | 24087 | Canada |
| Baixada maranhense | 17750 | Brasil |
| Obedska bara | 17501 | Serbia |
| Lago Bangweulu | 11000 | Zambia |
| Niger-Niandan-Milo | 10464 | Guinea |
| Zambezi Floodplain (Barotse Floodplain) | 9000 | Zambia |
| Pantano Caroni | 8398 | Trinidad y Tobago |
| Kilombero Valley Floodplain | 7967 | Tanzania |
| El lago Alaotra: las zonas húmedas y cuenca | 7225 | Madagascar |
| Parque Nacional Kakadu | 6929 | Australia |
| Complexo de Marromeu | 6880 | Mozambique |
| Pantano Nariva | 6234 | Trinidad y Tobago |
| Bundala | 6210 | Sri Lanka |
| Everglades National Park (Florida) | 6104 | Estados Unidos |
| Sundarbans | 6017 | Bangladesh |
| Rufiji-Mafia-Kilwa Marine Ramsar Site | 5969 | Tanzania |
| Tonda Wildlife Management Area | 5900 | Papua Nueva Guinea |
| Runn of Kutch Site | 5663 | Pakistán |
| Humedales de Chaco Oriental | 5080 | Argentina |
| Lago Sevan | 4981 | Armenia |
| Petit Loango | 4800 | Gabón |
| Wadden Sea and adjacent areas | 4549 | Alemania |
| Yancheng National Nature Reserve | 4530 | China |
| Delta del Danubio | 3446 | Rumania |
| Mar de Frisia, Ostfriesisches Wattenmeer & Dollart | 1216 | Alemania |
Fuente: www.lareserva.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario